
・実習を主体とした講座です。
・2日間で入門から応用的な内容まで実習できる講座です。
| 講習時間: | 9:30 ~ 17:00 |
|---|---|
| 受講料: | 10,000円(税込)/日 |
| 定員: | 20名 |
| コース名 | 入門コース | 応用コース |
|---|---|---|
| 対象者 | 初めてシーケンス制御を勉強をされる方 | 入門コースを修了された方 または同等の知識のある方 |
| 概要 | ・制御機器の動作原理 ・シーケンス図の見方 ・基本回路実習 ・電動機起動回路 |
・自動交互回路 ・故障探求 ・液面制御回路 ・警報回路の動作 |
| 日程 | 令和 8年 4月 4日(土) | 令和 8年 4月 5日(日) |
| 令和 8年 4月 6日(月) | 令和 8年 4月 7日(火) | |
| 令和 8年 9月 1日(火) | 令和 8年 9月 2日(水) | |
| 令和 8年 10月 15日(木) | 令和 8年 10月 16日(金) | |
| 令和 8年 11月 5日(木) | 令和 8年 11月 6日(金) | |
| 令和 8年 12月 10日(木) | 令和 8年 12月 11日(金) | |
| 令和 8年 12月 12日(土) | 令和 8年 12月 13日(日) | |
※実習機材は 1人 1台で行います。
※定員制の為、満員の場合はお断りすることもございます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
※講座の日程が変更になる場合がございます。(お申し込み済みの方は、ご郵送にてお知らせいたします。)
※講習会への応募が少人数の場合、開催を見合わせることもありますのでご了承下さい。

シーケンス実習装置

授業風景